Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda.
Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi — Profil Kampung, Kepala Kampung, Peta, & Demografi Warga
Dusun Batu Kerbau dibagi menjadi beberapa wilayah pelaksana kewilayahan (Kampung) yang membawahi Rukun Tetangga (RT). Setiap kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bertugas membantu Datuk Rio dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, serta pengawasan wilayah.
Total Penduduk
Laki-laki
Perempuan
| No | Nama Lengkap | RT | L/P | Usia | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daffa Eka | RT 001 | P | 54 tahun | PNS |
| 2 | Daffa Fajar | RT 002 | P | 51 tahun | Tidak Bekerja |
| 3 | Gilang Lestari | RT 003 | P | 29 tahun | Buruh Harian Lepas |
| 4 | Hadi Luthfi | RT 003 | L | 53 tahun | Mengurus Rumah Tangga |
| 5 | Ilham Oktaviani | RT 002 | L | 66 tahun | Guru |
| 6 | Kamal Lestari | RT 002 | P | 46 tahun | Tidak Bekerja |
| 7 | Umar Umar | RT 002 | P | 48 tahun | Petani/Pekebun |
| 8 | Vina Umar | RT 001 | P | 35 tahun | Guru |
| 9 | Yuliana Oktaviani | RT 003 | L | 30 tahun | Buruh Harian Lepas |
| 10 | Yuliana Rania | RT 002 | P | 16 tahun | Petani/Pekebun |
| 11 | Zidan Dian | RT 002 | L | 34 tahun | Pelajar/Mahasiswa |
Data demografi berdasarkan rekapitulasi Buku Induk Penduduk Dusun Batu Kerbau:
| Wilayah Kampung | Cakupan RT | Nama Kepala Kampung | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Total Jiwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampung I | RT 01 & RT 02 | [Nama Kakam I] | [XX] | [XXX] | [XXX] | [XXX] |
| Kampung II | RT 03 & RT 04 | [Nama Kakam II] | [XX] | [XXX] | [XXX] | [XXX] |
| Kampung III | RT 05 & RT 06 | [Nama Kakam III] | [XX] | [XXX] | [XXX] | [XXX] |
| TOTAL KESELURUHAN | [XXX] KK | [X.XXX] | [X.XXX] | [X.XXX] Jiwa | ||
Ingin melihat struktur lengkap lembaga pemerintahan dan perangkat dusun lainnya?
Lihat Struktur Pemerintahan Layanan Administrasi Warga